
Equipo Potras
Equipo de softbol femenino que participa en el torneo agosto 2022 de la Liga Municipal de softbol Manuel Rentería.

Delegada: Yohana Echeverría
Manager: Francisco Ramírez Torruco
Coach: Juan Ramón Guzmán
Listado oficial del equipo
Jugadoras | Edad | |
1 | Alhis Samantha Arcelus Jimenez | 19 |
2 | Anahí Pérez Tah | 24 |
3 | Thiaura Aylen Manrique Salazar | 14 |
4 | Candi Beatriz Tejero Velazco | 26 |
5 | Ciclara Paola Jiménez Jiménez | 39 |
6 | Dorothy Martínez Herrera | 34 |
7 | Elizabeth Hernández polo | 31 |
8 | Freda Francisca Canche Dzul | 52 |
9 | Guadalupe Manzano Rosales | 36 |
10 | Ingrid Vanessa Suárez Arjona | 41 |
11 | Isaura Patricia Ramos Torres | 51 |
12 | Johana Guadalupe Dominguez López | 19 |
13 | Judith Arely Ayala | 25 |
14 | Keny Sariol Leyva | 36 |
15 | Luisa Palma Piste | 43 |
16 | María José Galvez Rosas | 33 |
17 | Marina Noemy Fernández Puerto | 25 |
18 | Dalia Eugenia Alvarez Salazar | 35 |
19 | Selene Roque Jiménez | 28 |
20 | Teodora Delgado Hernández | 37 |
21 | Yesenia Margarita de Lara Islas | 29 |
22 | Ángeles Joana Jimena Fierro | 39 |
23 | Gloria Ochoa Morales | 54 |
24 | Guadalupe Guzmán Pacheco | 40 |
25 | Sofía Vizcarra Elizalde | 30 |
Estadísticas de bateo y pitcheo
Powered By EmbedPress
Leyenda
- JJ: Juegos jugados
- AVE: Promedio de bateo
- Vb: Veces al bate
- Th: Total de hits (incluye extrabases)
- H: hits sencillos
- 2B: Dobles
- 3B: Triples
- Hr: Jonrones
- CA: Carreras anotadas
- CI: Carreras impulsadas
- Sf: Sacrificios fly
- St: Sacrificios toque de bola
- Bb: Bases por bola
- Bi: Bases intencionales
- K: Ponches
- Br: Bases robadas
- E: Errores a la defensiva
Compártenos en tus redes sociales:
Facebook
Twitter
WhatsApp