Estadísticas IV Inter de Cancún
Resumen estadístico del IV torneo Internacional de softbol modificado de Cancún, que se desarrolló del 18 al 20 de abril en el estadio 13 de marzo, sede del Sindicato de Taxistas de esta ciudad.
Estadísticas Individuales
Primeros bateadores
Bateador | AVE | CH | VB | Ht | H | 2b | 3b | Hr | CA | Ci | Sf | St | Bb | G | Bi | SO | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Saldívar (GAR) | 545 | 12 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ricardo Carrasco (GAR) | 545 | 11 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Reinier Vera (GAR) | 500 | 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Juan Barrientos (TAX) | 500 | 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Javier Caballero (TEM) | 500 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Eric Griffith (DBK) | 500 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Luis Pereira (TAX) | 455 | 12 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Manuel Meneses (TAX) | 444 | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
9 | Reinier Gil (TEM) | 429 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Toti Espada (TAX) | 400 | 12 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Moisés Taylor (TAX) | 400 | 12 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Jonathan Ibarra (GAR) | 400 | 12 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Jerry Puentes (TAX) | 400 | 11 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
LEYENDA:
AVE (promedio de bateo), CH (comparecencias al home), VB (veces al bate), Ht (hits totales), 2b (dobles), 3b (triples), Hr (jonrones), CA (carreras anotadas), Ci (carreras impulsadas), Sf (fly sacrificio), St (toque de sacrificio), Bb (bases por bolas), G (golpeado por lanzamiento), Bi (base intencional), SO (ponchado), E (errores cometidos a la defensiva).
Primeros lanzadores
Lanzador | Ji | G | P | R | El | Cp | Bb | Kp | PCJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alain Román (GAR) | 3 | 3 | 1 | 1 | 21.1 | 6 | 15 | 38 | 1.99 |
2 | Euriel de León (TAX) | 3 | 2 | 1 | 0 | 17.0 | 12 | 9 | 9 | 4.94 |
3 | Roberto Salas (DBK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.2 | 3 | 1 | 4 | 5.00 |
4 | Manuel Vargas (TEM) | 1 | 0 | 1 | 2 | 11.0 | 8 | 5 | 15 | 5.09 |
5 | Adolfo Romo (DBK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.1 | 4 | 3 | 1 | 6.83 |
6 | Mark McCloud (TEM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 10 | 6 | 12 | 11.67 |
7 | Juan Barrientos (TAX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 10 | 6 | 4 | 11.67 |
8 | Miguel A. Torres (DBK) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7.0 | 16 | 10 | 7 | 16.00 |

LEYENDA:
Ji (juegos iniciados), G (ganados), P (perdidos), R (relevos), El (entradas lanzadas), Cp (carreras permitidas sin distinguir sucias y limpias), Bb (bases por bolas otorgadas), Kp (ponches propinados), PCJ (promedio de carreras permitidas por juego de 7 entradas).
Líderes en BATEO
Veces al bate | Varios jugadores | 12 |
---|---|---|
Hits conectados | Ricardo Carrasco (GAR) | 6 |
Alejandro Saldívar (GAR) | 6 | |
Dobles | Alex Pelaéz (TEM) | 2 |
Jonrones | Alejandro Saldívar (GAR) | 3 |
Carreras anotadas | Reinier Vera (GAR) | 5 |
Alejandro Saldívar (GAR) | 5 | |
Impulsadas | Alejandro Saldívar (GAR) | 7 |
Ponches recibidos | Edgar Marín (TAX) | 7 |
Líderes en PITCHEO
Juegos Iniciados | Alain Román (GAR) | 3 |
---|---|---|
Miguel Torres (DBK) | 3 | |
Euriel de León (TAX) | 3 | |
Ganados | Alain Román (GAR) | 3 |
Entradas lanzadas | Alain Román (GAR) | 21.1 |
Carreras permitidas | Miguel Torres (DBK) | 16 |
Bases por bolas | Alain Román (GAR) | 15 |
Ponches Propinados | Alain Román (GAR) | 38 |
Jonrones permitidos | Euriel de León (TAX) | 5 |
Estadísticas Colectivas
Como jugaron los equipos en su conjunto.
Bateo colectivo
Equipo | AVE | VB | H | 2b | 3b | Hr | Ca | Ci | Sf | St | BB | Bi | G | SO | Br | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D´Back de Monterrey | 217 | 71 | 9 | 0 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 |
2 | GarCa de Monterrey | 351 | 114 | 22 | 3 | 0 | 9 | 28 | 26 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 16 | 0 | 6 |
3 | Taxistas Cancún | 368 | 120 | 25 | 0 | 0 | 10 | 31 | 29 | 0 | 2 | 20 | 0 | 3 | 31 | 0 | 3 |
4 | Tembas Miami | 319 | 90 | 18 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 1 | 0 | 16 | 1 | 3 | 23 | 0 | 3 |
Pitcheo colectivo
Equipo | G | P | JR | EL | Cp | Bb | Kp | PCJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D´Back de Monterrey | 1 | 2 | 4 | 16.0 | 23 | 14 | 12 | 6.13 |
2 | GarCa de Monterrey | 3 | 1 | 3 | 24.0 | 21 | 20 | 41 | 6.70 |
3 | Taxistas Cancún | 2 | 2 | 0 | 23.0 | 22 | 15 | 13 | 7.41 |
4 | Tembas Miami | 1 | 2 | 3 | 17.0 | 18 | 11 | 27 | 10.06 |
